Z73X手動漿液閥適用于糖漿、紙漿、泥漿、污水、煤漿等介質管路上,作啟閉調節(jié)和節(jié)流使用,適用于水平安裝,可傾斜安裝。
1、適用溫度:-10~80℃
2、結構簡單:輕便、密封性能好。
3、操作方式:手輪、電動、電液動、氣動。
公稱壓力 | 0.6 | 1.0 |
殼體試驗 | 0.9 | 1.5 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 |
工作溫度 | ≤80℃ | ≤80℃ |
適用介質 | 煤漿、水 |
公稱壓力(MPa) | DN | L | D | D1 | D0 | H | N-M |
0.6MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 70 | 400 | 368 | 400 | 769 | 8-M20 | |
350 | 80 | 460 | 429 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 80 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 90 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 100 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 100 | 725 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 100 | 940 | 800 | 800 | 4680 | 16-M27 | |
800 | 120 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M27 | |
900 | 120 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
1000 | 160 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 | |
1.0MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 80 | 400 | 368 | 400 | 769 | 8-M20 | |
350 | 90 | 460 | 429 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 120 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 120 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 130 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 140 | 725 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 140 | 940 | 800 | 800 | 4680 | 16-M27 | |
800 | 150 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M27 | |
900 | 150 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
1000 | 200 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 |
獲取Z73X-手動漿液閥報價或訂購產(chǎn)品時請?zhí)峁┮韵聟?shù):
執(zhí)行標準:國標GB,日標JIS,美標ANSI,德標DIN,并支持非標訂制;
公稱通徑(DN),或以“寸”為尺寸單位,如:DN100,4寸(4");
公稱壓力(MPa),或以“Lb”,“K”,“pa”,“kpa”,“bar”,“psi”,為壓力單位,如:1.6MPa,150LB,10K;其它壓力單位將換算成MPa進行計算。
連接形式:法蘭,對夾,焊接(對焊,承插焊),螺紋(G螺紋,NPT螺紋,RC螺紋...),卡箍,卡套;
使用介質:水,弱腐蝕性介質,強腐蝕性介質,蒸汽,油品,可燃氣體,固液共存流體,等等,粘稠介質需提供粘度;
使用溫度:低溫,常溫,中溫,高溫,需提供實際使用溫度值;
閥體材質:鑄鐵,鑄鋼(20#或稱WCB),鍛鋼,不銹鋼(304/304L/316/316L),雙相不銹鋼,等等;
密封材料:橡膠,聚四氟乙烯,陶瓷,PPL等,硬密封(閥體材料密封,合金鋼,硬質合金等);
驅動方式:手柄,蝸輪,氣動,氣動+手動,(選擇氣動驅動需提供氣源壓力,單/雙作用,附件要求...),電動,電動+手動,(選擇電動驅動需提供電壓,電裝防護/防爆要求...),等等;
閥門Kv/Cv值:若對流量有要求,需提出;
以上為常規(guī)選型,提供相關參數(shù)若符合常規(guī)產(chǎn)品即可獲取對應產(chǎn)品報價,非標訂制(非常規(guī)尺寸/閥體材質/密封材質/使用介質/溫度等)需由我司具體確認價格及貨期。
若有產(chǎn)品試驗、檢驗標準及其他要求需在獲取報價/訂貨時提出;
若由客戶提供閥門類型和型號時(非標準型號),客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解相同的條件下簽訂合同;
產(chǎn)品質量要求、質量標準、供方對質量負責的條件:按有關質量標準執(zhí)行;
報價確認:我司提供報價清單及標準說明至客戶確認,在雙方確認后再擬定合同;
Z73X-手動漿液閥使用的場合重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們幫您確認。